|
|
型号(CM) | T-GDHC-100 | T-GDHC-150 | T-GDHC-225 | T-GDHC-500 | T-GDHC-1000 | |
工作室尺寸 (长﹡高﹡宽) | 40﹡50﹡50 | 50﹡60﹡50 | 50﹡75﹡60 | 80﹡80﹡80 | 100﹡100﹡100 | |
外型尺寸 (长﹡高﹡宽) | 100﹡140﹡85 | 110﹡150﹡85 | 110﹡165﹡95 | 140﹡170﹡115 | 160﹡190﹡135 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -70℃~150℃ | ||||
湿度范围 | 20% ~ 98% RH | |||||
波动度/均匀度 | 温度:≤±0.5℃/≤±2℃ 湿度:≤±1.5%RH | |||||
湿度偏差 | +2%RH,-3%RH | |||||
升温速率 | -70℃~RT(常温) 1.5~3℃/min | |||||
降温速率 | RT(常温)~-70℃ 1~1.5℃/min | |||||
控制系统 | 控制器 | 彩色触摸屏微电脑控制方式,可编程/可循环试验(日本UIQUE系列控制器) | ||||
运行方式 | 程式运行或恒定运行 | |||||
精度范围 | 解析精度:温度±0.1℃、湿度0.1%RH;控制精度:温度±0.3℃、湿度±1.5%RH;仪表解析精度:0.01℃ | |||||
传感器 | 铂金PT100传感器或瑞士罗卓尼克传感器 | |||||
制冷系统 | 原装进口法国(泰康)高效率低噪声全封闭型冷冻压缩机/二元复叠制冷设计方式。 | |||||
加热系统 | 采用U型鳍片式高速加温电热器。 完全独立系统,不影响冷冻及控制线路。 温度控制输出功率均经由微电脑自动演算,以达高精度与高效率之用电效益。 | |||||
加湿系统 | 采用电子并位方式微动加湿系统 加湿筒采整座不锈钢制成,并附有水位观测窗口 附过热、溢流双重保护装置 加湿、除湿系统完全独立 水位控制采机械浮球水阀,杜绝电子式误动作 | |||||
除湿系统 | 采蒸发器盘管露点温度(ADP)层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 自动补水或人工加水(定货时需说明);供湿水采自动循环系统,适合机器长时间连续运转 | |||||
风循环系统 | 采用进口风扇马达加耐高低温之铝合金循环风扇,以达强制对流垂直扩散循环。 利用高品质轴流风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区内温度分布均匀。 风路循环采用上出风下回风设计,风速、风压皆符合试验标准,且在开关门瞬间温度回稳时间快。 | |||||
使用材质 | 外箱材质 | SECC耐高低温钢板外加粉体烤漆处理 | ||||
内箱材质 | SUS304#耐高低温不锈钢板 | |||||
保温材质 | 高强度PU发泡与高密度之玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 测试门与机体采耐高低温之高张性密封条 | |||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | |||||
标准配置 | 测试空(∮50mm两个或客户指定)、箱内照明灯一套、隔层架(两个或客户指定)、脚轮四个 | |||||
安全装置 | 无熔丝保护开关;超温、超压、相序、冷冻压缩机过电流/超压保护;风扇马达加装过电流保护器 | |||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||||
电压电源 | 220/380(1+10%)V,(50±0.5)HZ | |||||
使用环境 | 温度:5~35℃、湿度:≤85%RH;空气质量:, 无高浓度粉尘及腐蚀性气体,且不能在易燃易爆气体中试验和贮存;地面平整、通风良好;设备四周至少应留有一个通过的空间,即:≥600mm;设备开箱门处应留有箱门能任意正常开关的空间,且设备箱门的正前方不能有其它物件。 | |||||
选配件 | 记录仪(记录试验讯号、曲线→可打印)、瑞士罗卓尼克传感器 | |||||
注:1、T→代表“泰试德”、GDHC→代表“高低温交变湿热试验箱”型号 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温交变湿热试验箱或高低温交变湿热试验室”。 |
|